Číslo | Název prezentace | Stručný obsah | Počet snímků | Cena | |
Prezentace k účetnictví |
01 | Rozvaha | Aktiva a pasiva, otevření účtů na počátku období | 13 | volně ke stažení | |
02 | Peněžní prostředky | Účtování na pokladně, bankovní účet, ceniny (nákup, spotřeba) včetně stravenek | 28 | 100 Kč | ukázka |
03 | Materiál | Pořízení materiálu, spotřeba materiálu, vysvětlení pojmů cena pořízení / ostatní pořizovací náklady / pořizovací cena | 15 | volně ke stažení | |
04 | Materiál - pokračování | Prodej, opravné položky, nevyfakturované dodávky | 17 | 80 Kč | ukázka |
05 | Zásoby vlastní výroby | Příjem na sklad, prodej, spotřeba do výroby, opravné položky | 17 | 80 Kč | ukázka |
06 | Zboží | Nákup, prodej, opravné položky, nevyfakturované dodávky | 24 | 100 Kč | ukázka |
07 | Dlouhodobý majetek | Dělení, pořízení, účtování odpisů | 15 | 80 Kč | ukázka |
08 | Odpisy | Druhy odpisů, výpočty daňových odpisů (rovnoměrné, zrychlené) | 26 | 100 Kč | ukázka |
09 | Dlouhodobý majetek_rozšíření | Pořízení majetku jinak než nákupem, vyřazení majetku, opravné položky | 23 | 100 Kč | ukázka |
10 | Mzdy, zaměstnanci | Pohledávky za zaměstnanci, závazky za zaměstnanci, výpočet mezd ke stavu k 1.8.2008, aktualizace 2.3.2009 | 26 | 100 Kč | ukázka |
11 | Směnky | Účtování o směnkách k úhradě a k inkasu, eskont směnek | 36 | 120 Kč | ukázka |
12 | Daně a dotace | Účtování o daních - předpisy a úhrady (nikoliv jejich výpočet!), aktualizace 2.3.2009 | 25 | 100 Kč | ukázka |
13 | Zálohy | Platby faktur poskytnuté a přijaté předem, plátci i neplátci DPH | 31 | 120 Kč | ukázka |
14 | Vztahy společností vůči vlastníkům | Pohledávky za vlastníky, závazky k vlastníkům | 20 | 100 Kč | ukázka |
15 | Inventarizace | Manka, škody, přebytky | 33 | 120 Kč | ukázka |
16 | Finanční majetek | Cenné papíry (akcie, dluhopisy) jako majetek dlouhodobý i krátkodobý | 39 | 120 Kč | ukázka |
17 | Technické zhodnocení | Rozeznání technického zhodnocení, účtování a odepisování | 28 | 100 Kč | ukázka |
18 | Časové rozlišení | Náklady (i komplexní), výnosy, příjmy a výdaje příštího období | 19 | 80 Kč | ukázka |
19 | Nedobytné pohledávky | Opravné položky k pohledávkám, odpis pohledávek | 23 | 100 Kč | ukázka |
20 | Vlastní kapitál | Teorie společností, složky vlastního kapitálu, změny základního kapitálu | 30 | 120 Kč | ukázka |
21 | Teorie účetnictví | Účetní jednotky, účetní knihy, účetní období, účetní záznamy apod. | 21 | 80 Kč | ukázka |
22 | Vyskladňování zásob | Způsoby výpočtu úbytku zásob (FIFO, aritmetické průměry) | 20 | 80 Kč | ukázka |
23 | Účtování zásob způsobem B | Výklad, v příkladech porovnání způsobu A a B | 28 | 100 Kč | ukázka |
24 | Cizí měny v účetnictví | Kurzové rozdíly | 26 | 100 Kč | ukázka |
25 | Reklamace | Reklamace dodávek zásob, řešení reklamací, účtování | 22 | 80 Kč | ukázka |
26 | DPH účtování | účtování faktur, účtování nákupů z EU a dovozu | 29 | 100 Kč | ukázka |
27 | Dlouhodobé závazky a pohledávky | Účtové skupiny 46 - 47: emitování dluhopisů, bankovní úvěry | 23 | 100 Kč | ukázka |
28 | Výsledek hospodaření | Rozdělení výsledku hospodaření | 19 | 80 Kč | ukázka |
29 | Rezervy | Účtování, rezervy podle zákona o rezervách | v přípravě | stanoveno později | |
30 | Leasing | Účtování o leasingu | v přípravě | stanoveno později | |
31 | Kalkulace | Metody výpočtu vnitropodnikových nákladů | v přípravě | stanoveno později | |
32 | Účetní uzávěrka a závěrka | Konec účetního období | v přípravě | stanoveno později | |
97 | DPPO_návod na vyplnění přiznání | Názorný výklad k základnímu vyplnění přiznání - vhodný pro studenty, kteří tento problém řeší ve škole | 11 | 80 Kč | ukázka |
98 | Daň z přidané hodnoty | Základní výklad o fungování této daně včetně EU a třetích zemí | 39 | 120 Kč | ukázka |
99 | DPPO_Výpočet daně ze zisku | Výpočet daně z příjmů právnických osob za podmínek roku 2008, daňově neuznatelné náklady, účtování vypočtené daně | 39 | 120 Kč | ukázka |
101 | Komplet DM | Komplet prezentací k DM: číslo 7, 8, 9, 15, 16, 17 - DHM, DNM, DFM, inventarizace, odpisy | | 400 Kč | sleva 35 %!! |
102 | Komplet zásoby | Komplet prezentací k zásobám: číslo 3, 4, 5, 6, 15, 22, 23, 25 - jednotlivé složky zásob, inventarizace, reklamace, vyskladnění | | 420 Kč | sleva 34 %!! |
103 | Komplet účtová třída 3 | Komplet prezentací k pohledávkám a závazkům: číslo 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 24, 26 - včetně cizích měn a DPH | | 600 Kč | sleva 34 %!! |
116 | Komplet 1-16 | Komplet prezentací číslo 01 - 16 | | 600 Kč | sleva 58 %!! |
Copyright © 2009 Doučování Bc. Jiří Švec All Rights Reserved.